Harlyn Bay Cottage is a Cornish holiday home that sleeps 6 and is available to book year-round
View our live availability calendar below to secure your stay at Harlyn Bay Cottage - a luxury family and dog-friendly holiday cottage just moments from Harlyn Bay beach near Padstow, North Cornwall.
Popular holiday dates, particularly school holidays and summer weeks, book quickly, so we recommend reserving early to avoid disappointment. We welcome family holidays, coastal breaks, remote working stays and extended off-season bookings.
If you cannot find your preferred dates, are interested in flexible arrival days, or would like to enquire about longer 2–4 week stays, please contact us directly and we will do our best to accommodate your plans.
| No. | Arrival | Departure | Price | Status | |
| 18-Jul-26 | 25-Jul-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 25-Jul-26 | 01-Aug-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 01-Aug-26 | 08-Aug-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 08-Aug-26 | 15-Aug-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 15-Aug-26 | 22-Aug-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 22-Aug-26 | 29-Aug-26 | £2,300.00 | unavailable | n/a | |
| 29-Aug-26 | 05-Sep-26 | £1,400.00 | available | ||
| 05-Sep-26 | 12-Sep-26 | £1,300.00 | unavailable | n/a | |
| 12-Sep-26 | 19-Sep-26 | £1,300.00 | unavailable | n/a | |
| 19-Sep-26 | 26-Sep-26 | £1,450.00 | unavailable | n/a | |
| 26-Sep-26 | 03-Oct-26 | £1,250.00 | available | ||
| 03-Oct-26 | 10-Oct-26 | £1,250.00 | available | ||
| 10-Oct-26 | 17-Oct-26 | £1,250.00 | available | ||
| 17-Oct-26 | 24-Oct-26 | £1,700.00 | available | ||
| 24-Oct-26 | 31-Oct-26 | £1,700.00 | unavailable | n/a | |
| 31-Oct-26 | 07-Nov-26 | £900.00 | available | ||
| 07-Nov-26 | 14-Nov-26 | £900.00 | available | ||
| 14-Nov-26 | 21-Nov-26 | £900.00 | available | ||
| 21-Nov-26 | 28-Nov-26 | £900.00 | available | ||
| 28-Nov-26 | 05-Dec-26 | £900.00 | available | ||
| 05-Dec-26 | 12-Dec-26 | £900.00 | available | ||
| 12-Dec-26 | 19-Dec-26 | £900.00 | available | ||
| 19-Dec-26 | 26-Dec-26 | £1,750.00 | available | ||
| 26-Dec-26 | 02-Jan-27 | £1,750.00 | available | ||
| 02-Jan-27 | 09-Jan-27 | £900.00 | available | ||
| 09-Jan-27 | 16-Jan-27 | £900.00 | available | ||
| 16-Jan-27 | 23-Jan-27 | £900.00 | available | ||
| 23-Jan-27 | 30-Jan-27 | £900.00 | available | ||
| 30-Jan-27 | 06-Feb-27 | £900.00 | available | ||
| 06-Feb-27 | 13-Feb-27 | £900.00 | available | ||
| 13-Feb-27 | 20-Feb-27 | £1,200.00 | available | ||
| 20-Feb-27 | 27-Feb-27 | £900.00 | available | ||
| 27-Feb-27 | 06-Mar-27 | £900.00 | available | ||
| 06-Mar-27 | 13-Mar-27 | £900.00 | available | ||
| 13-Mar-27 | 20-Mar-27 | £900.00 | available | ||
| 20-Mar-27 | 27-Mar-27 | £1,100.00 | available | ||
| 27-Mar-27 | 03-Apr-27 | £1,350.00 | unavailable | n/a | |
| 03-Apr-27 | 10-Apr-27 | £1,350.00 | available | ||
| 10-Apr-27 | 17-Apr-27 | £900.00 | available | ||
| 17-Apr-27 | 24-Apr-27 | £900.00 | available | ||
| 24-Apr-27 | 01-May-27 | £900.00 | available | ||
| 01-May-27 | 08-May-27 | £1,250.00 | available | ||
| 08-May-27 | 15-May-27 | £900.00 | available | ||
| 15-May-27 | 22-May-27 | £900.00 | available | ||
| 22-May-27 | 29-May-27 | £900.00 | unavailable | n/a | |
| 29-May-27 | 05-Jun-27 | £2,000.00 | unavailable | n/a | |
| 05-Jun-27 | 12-Jun-27 | £1,520.00 | available | ||
| 12-Jun-27 | 19-Jun-27 | £1,625.00 | available | ||
| 19-Jun-27 | 26-Jun-27 | £1,625.00 | available | ||
| 26-Jun-27 | 03-Jul-27 | £1,820.00 | available | ||
| 03-Jul-27 | 10-Jul-27 | £2,400.00 | available | ||
| 10-Jul-27 | 17-Jul-27 | £2,400.00 | available | ||
| 17-Jul-27 | 24-Jul-27 | £2,400.00 | available | ||
| 24-Jul-27 | 31-Jul-27 | £2,400.00 | available | ||
| 31-Jul-27 | 07-Aug-27 | £2,400.00 | available | ||
| 07-Aug-27 | 14-Aug-27 | £2,400.00 | unavailable | n/a | |
| 14-Aug-27 | 21-Aug-27 | £2,400.00 | unavailable | n/a | |
| 21-Aug-27 | 28-Aug-27 | £2,400.00 | available | ||
| 28-Aug-27 | 04-Sep-27 | £2,200.00 | available | ||
| 04-Sep-27 | 11-Sep-27 | £1,700.00 | available | ||
| 11-Sep-27 | 18-Sep-27 | £1,700.00 | available | ||
| 18-Sep-27 | 25-Sep-27 | £1,450.00 | available | ||
| 25-Sep-27 | 02-Oct-27 | £1,250.00 | available | ||
| 02-Oct-27 | 09-Oct-27 | £1,250.00 | available | ||
| 09-Oct-27 | 16-Oct-27 | £1,250.00 | available | ||
| 16-Oct-27 | 23-Oct-27 | £1,750.00 | available | ||
| 23-Oct-27 | 30-Oct-27 | £1,750.00 | available | ||
| 30-Oct-27 | 06-Nov-27 | £900.00 | available | ||
| 06-Nov-27 | 13-Nov-27 | £900.00 | available | ||
| 13-Nov-27 | 20-Nov-27 | £900.00 | available | ||
| 20-Nov-27 | 27-Nov-27 | £900.00 | available | ||
| 27-Nov-27 | 04-Dec-27 | £900.00 | available | ||
| 04-Dec-27 | 11-Dec-27 | £900.00 | available | ||
| 11-Dec-27 | 18-Dec-27 | £900.00 | available | ||
| 18-Dec-27 | 25-Dec-27 | £1,750.00 | available | ||
| 25-Dec-27 | 01-Jan-28 | £1,750.00 | available | ||
| 01-Jan-28 | 08-Jan-28 | £900.00 | available |
We keep our holiday home availability dates for Harlyn Bay Cottage as up-to-date as possible and we hope to be able to confirm your reservation as quickly a possible. Please reserve your holiday let by completing and submitting this form. We'll reply to confirm availability details as soon as we can.